

VALENCIA
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | BELLVER VALIENTE, PEDRO FCO. | - | |
3 | TORREGROSA ROCA, RAFAEL | - | |
4 | LOZANO GIMENEZ, DARIO | - | |
5 | GARCIA SERRANO, RODRIGO | - | |
6 | VALERO MORANT, JAIME | - | |
11 | LLORENS GONZALEZ, MARCOS | - | |
13 | FERRI BARCENAS, PABLO | - | |
14 | ALCOVER POVEDA, EUGENI | - | |
18 | VIGUER GARCIA DE LA VEGA, JAVIER | - | |
32 | LARIO ECHEVARRIAS, PABLO | - | |
35 | GRAU MAESO, MARC | - |
Nombre | Trabajo |
---|---|
JIMENEZ VILLAR, RAFAEL JUAN | ENT |
LLORENS VILLEL, FRANCISCO | ENT |
FARAKOS RICOS, VICTOR GREGORIO | DE |
GIRBES MELIA, AGUSTIN | DE |
SANDOVAL DEL AMOR, ANTONIO | DE |
GRUPO B
Pos | equipo | Ptos | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 |