

INLINGUA FCBG
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | GUILLEN COBOS, ANTONIO | base | - |
5 | GARCIA NUÑEZ, FRANCISCO JOSE | Escolta | - |
6 | GUIRADO GARCIA, MARCO | Pívot | - |
7 | BALDERAS MARTIN, RODRIGO | Alero | - |
8 | MARTIN MARIN, PEDRO | Escolta | - |
10 | SOUZA FERRAZ, DANIEL | base | - |
11 | GEA BECERRA, DANIEL | Alero | - |
15 | HIGUERAS HERRADOR, JULIAN | Pívot | - |
16 | PEREZ PERAL GONZALO | base | - |
17 | SANCHEZ CERQUEIRA, ALEJANDRO | Escolta | - |
23 | DIAZ MORALES, RAFAEL | Alero | - |
70 | GONZALEZ DIAZ, PABLO | Pívot | - |
Nombre | Trabajo |
---|---|
RUIZ JIMENEZ, JUAN RAFAEL | Entrenador |
ALCAIDE MESA, JOAQUIN EDUARDO | E. Ayudante |
ARANDA PRENDES, ALVARO | E. Ayudante |
MARTINEZ GUTIERREZ, LEANDRO | E. Ayudante |
GRUPO G
Pos | equipo | Ptos | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 |