

REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
0 | ALVAREZ TUERO, ARMANDO ENRIQUE | - | |
1 | PUENTES ALVAREZ, DIEGO | - | |
2 | PEREZ LOPEZ, DIEGO | - | |
6 | DIAZ GONZALEZ, LUCAS | - | |
11 | RODRIGUEZ CAPELLIN, JORGE | - | |
18 | TUERO ROCAMONDE, BRUNO | - | |
19 | CASAPRIMA CABAÑEROS, NATHAN | - | |
20 | LAVIADA ALCOBENDAS, YAGO | - | |
21 | CRUCEYRA RODRIGUEZ, ABDISA | - | |
31 | FUENTE REDRUELLO, LUIS MANUEL DE LA | - | |
62 | BARRIO GARCIA DE LEANIZ, PELAYO | - | |
210 | VALDES PIÑERA, FERNANDO | - |
Nombre | Trabajo |
---|---|
ALVAREZ TUERO, ARMANDO ENRIQUE | ENT |
CASTRO GALAN, GONZALO DEL | ENT |
GARCIA CASTEJON, MIGUEL | DE |
GRUPO G
Pos | equipo | Ptos | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 |