Rango | Jugador | equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
2 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
3 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
4 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
5 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
6 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
7 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
8 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
9 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
10 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
11 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
12 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
13 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
14 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
15 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
16 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
17 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
18 | ![]() | CONTUCHO MARIN PXG | |
19 | ![]() | Euskadi F | base |
20 | ![]() | Euskadi F | Pívot |
21 | ![]() | Euskadi F | Escolta |
22 | ![]() | Euskadi F | Alero |
23 | ![]() | Euskadi F | Escolta |
24 | ![]() | Euskadi F | Alero |
25 | ![]() | Euskadi F | Alero |
26 | ![]() | Euskadi F | Escolta |
27 | ![]() | Euskadi F | Alero |
28 | ![]() | Euskadi F | Alero |
29 | ![]() | Euskadi F | Alero |
30 | ![]() | Euskadi F | Pívot |
31 | ![]() | Euskadi F | base |
32 | ![]() | Euskadi F | Alero |
33 | ![]() | Euskadi M | base |
34 | ![]() | Euskadi M | base |
35 | ![]() | Euskadi M | base |
36 | ![]() | Euskadi M | Alero |
37 | ![]() | Euskadi M | Alero |
38 | ![]() | Euskadi M | Alero |
39 | ![]() | Euskadi M | Alero |
40 | ![]() | Euskadi M | Alero |
41 | ![]() | Euskadi M | Alero |
42 | ![]() | Euskadi M | Pívot |
43 | ![]() | Euskadi M | Pívot |
44 | ![]() | Euskadi M | Pívot |
45 | ![]() | Euskadi M | Pívot |
46 | ![]() | Euskadi M | Pívot |
47 | ![]() | Galicia F | |
48 | ![]() | Galicia F | |
49 | ![]() | Galicia F | |
50 | ![]() | Galicia F | |
51 | ![]() | Galicia F | |
52 | ![]() | Galicia F | |
53 | ![]() | Galicia F | |
54 | ![]() | Galicia F | |
55 | ![]() | Galicia F | |
56 | ![]() | Galicia F | |
57 | ![]() | Galicia F | |
58 | ![]() | Galicia F | |
59 | ![]() | Galicia F | |
60 | ![]() | Galicia F | |
61 | ![]() | Galicia m | |
62 | ![]() | Galicia m | |
63 | ![]() | Galicia m | |
64 | ![]() | Galicia m | |
65 | ![]() | Galicia m | |
66 | ![]() | Galicia m | |
67 | ![]() | Galicia m | |
68 | ![]() | Galicia m | |
69 | ![]() | Galicia m | |
70 | ![]() | Galicia m | |
71 | ![]() | Galicia m | |
72 | ![]() | Galicia m | |
73 | ![]() | Galicia m | |
74 | ![]() | Galicia m | |
75 | ![]() | CB LA FLECHA | base |
76 | ![]() | CB LA FLECHA | Escolta |
77 | ![]() | CB LA FLECHA | Escolta |
78 | ![]() | CB LA FLECHA | Alero |
79 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | Escolta |
80 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | base |
81 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Escolta |
82 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Alero |
83 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Alero |
84 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Ala Pivot |
85 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Pívot |
86 | ![]() | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Pívot |
87 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | base |
88 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | Escolta |
89 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | Alero |
90 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | |
91 | ![]() | CB LA FLECHA | base |
92 | ![]() | CB LA FLECHA | Escolta |
93 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | base |
94 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Alero |
95 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Ala Pivot |
96 | ![]() | MUNDIOMA MARIN PXG | Ala Pivot |
97 | ![]() | MUNDIOMA MARIN PXG | Escolta |
98 | ![]() | CB LA FLECHA | Escolta |
99 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | base |
100 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | base |
101 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Escolta |
102 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Escolta |
103 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Escolta |
104 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Alero |
105 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Pívot |
106 | ![]() | E.D.M. A ESTRADA | Pívot |
107 | ![]() | - | |
108 | ![]() | - | |
109 | ![]() | - | |
110 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
111 | ![]() | - | |
112 | ![]() | - | |
113 | ![]() | - | |
114 | ![]() | - | |
115 | ![]() | - | |
116 | ![]() | - | |
117 | ![]() | - | |
118 | ![]() | - | |
119 | ![]() | - | |
120 | ![]() | - | |
121 | ![]() | - | |
122 | ![]() | - | |
123 | ![]() | - | |
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | - | |
126 | ![]() | Ala Pivot | |
127 | ![]() | ||
128 | ![]() | - | Escolta |
129 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | |
130 | ![]() | - | |
131 | ![]() | - | Ala Pivot |
132 | ![]() | Alero | |
133 | ![]() | ||
134 | ![]() | - | Ala Pivot |
135 | ![]() | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | - | |
138 | ![]() | Asturias F | |
139 | ![]() | Asturias F | |
140 | ![]() | Asturias F | |
141 | ![]() | Asturias M | |
142 | ![]() | Asturias M | |
143 | ![]() | Asturias M | |
144 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
145 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
146 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
147 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
148 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
149 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
150 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
151 | ![]() | - | |
152 | ![]() | - | |
153 | ![]() | - | |
154 | ![]() | - | |
155 | ![]() | - | |
156 | ![]() | - | |
157 | ![]() | - | |
158 | ![]() | Galicia F | |
159 | ![]() | Galicia F | |
160 | ![]() | Galicia F | |
161 | ![]() | Galicia m | |
162 | ![]() | Galicia m | |
163 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Pívot |
164 | ![]() ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Ala Pivot |
165 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Escolta |
166 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Alero |
167 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Pívot |
168 | ![]() | - | |
169 | ![]() | CB LA FLECHA | |
170 | ![]() | - | Alero |
171 | ![]() | - | base |
172 | ![]() | - | Alero |
173 | ![]() | - | base |
174 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
175 | ![]() | - | Pívot |
176 | ![]() | base | |
177 | ![]() | Alero | |
178 | ![]() | - | base |
179 | ![]() | - | base |
180 | ![]() | OBRADOIRO AMES | Pívot |
181 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
182 | ![]() | OPTICA CAMPELO PXG | |
183 | ![]() | - | Escolta |
184 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
185 | ![]() | - | |
186 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
187 | ![]() | ||
188 | ![]() | ||
189 | ![]() | Escolta | |
190 | ![]() | - | Escolta |
191 | ![]() | base | |
192 | ![]() | - | base |
193 | ![]() | - | Alero |
194 | ![]() | base | |
195 | ![]() | CB LA FLECHA | Ala Pivot |
196 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | Alero |
197 | ![]() | - | Escolta |
198 | ![]() | ||
199 | ![]() | - | Pívot |
200 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | base |
201 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | Escolta |
202 | ![]() | base | |
203 | ![]() | - | base |
204 | ![]() | - | Ala Pivot |
205 | ![]() | Asturias F | base |
206 | ![]() | Asturias M | base |
207 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
208 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
209 | ![]() | base | |
210 | ![]() | CB LA FLECHA | Alero |
211 | ![]() | - | Ala Pivot |
212 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
213 | ![]() | - | |
214 | ![]() | Ala Pivot | |
215 | ![]() | - | base |
216 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | base |
217 | ![]() | - | Ala Pivot |
218 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | base |
219 | ![]() | - | base |
220 | ![]() | - | Escolta |
221 | ![]() | - | Alero |
222 | ![]() | Asturias F | base |
223 | ![]() | Asturias M | Escolta |
224 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
225 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
226 | ![]() | base | |
227 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
228 | ![]() | - | |
229 | ![]() | - | |
230 | ![]() | Ala Pivot | |
231 | ![]() | - | Escolta |
232 | ![]() | Asturias F | base |
233 | ![]() | Asturias M | base |
234 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
235 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
236 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | Alero |
237 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Escolta |
238 | ![]() | - | Escolta |
239 | ![]() | - | Pívot |
240 | ![]() | - | |
241 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
242 | ![]() | - | |
243 | ![]() | base | |
244 | ![]() | - | Escolta |
245 | ![]() | Ala Pivot | |
246 | ![]() | - | base |
247 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Alero |
248 | ![]() | Alero | |
249 | ![]() | - | base |
250 | ![]() | Asturias F | Escolta |
251 | ![]() | Asturias M | base |
252 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
253 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
254 | ![]() ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Alero |
255 | ![]() | CALVO BASKET XIRIA | base |
256 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | base |
257 | ![]() | - | Escolta |
258 | ![]() | - | |
259 | ![]() | - | |
260 | ![]() | OPTICA CAMPELO PXG | |
261 | ![]() | base | |
262 | ![]() | - | Pívot |
263 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Escolta |
264 | ![]() | - | Alero |
265 | ![]() | - | base |
266 | ![]() | Alero | |
267 | ![]() | Asturias F | Alero |
268 | ![]() | Asturias M | Escolta |
269 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
270 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
271 | ![]() | Alero | |
272 | Millán López | - | Escolta |
273 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
274 | ![]() | ||
275 | ![]() | - | Escolta |
276 | ![]() | - | Alero |
277 | ![]() | Alero | |
278 | ![]() | OBRADOIRO AMES | Pívot |
279 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Alero |
280 | ![]() | - | Alero |
281 | ![]() | Asturias F | Alero |
282 | ![]() | Asturias M | Alero |
283 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
284 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
285 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
286 | ![]() | ||
287 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
288 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
289 | ![]() | - | Ala Pivot |
290 | ![]() | Ala Pivot | |
291 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Escolta |
292 | ![]() | Alero | |
293 | ![]() | - | base |
294 | ![]() | Escolta | |
295 | ![]() | SOGALEO BOSCO SALESIANOS | Alero |
296 | ![]() | - | Escolta |
297 | ![]() | Asturias F | Escolta |
298 | ![]() | Asturias M | Alero |
299 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
300 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
301 | ![]() | HEREDA AVILA AUTENTICA EL BULEVAR | Escolta |
302 | Héctor Parras | - | Pívot |
303 | ![]() | - | base |
304 | ![]() | - | Alero |
305 | ![]() | - | base |
306 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
307 | ![]() | - | |
308 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
309 | ![]() | ||
310 | ![]() | ||
311 | ![]() | - | base |
312 | ![]() | Ala Pivot | |
313 | ![]() | - | base |
314 | ![]() | Escolta | |
315 | ![]() | base | |
316 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Escolta |
317 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | base |
318 | ![]() | - | Pívot |
319 | ![]() | SOGALEO BOSCO SALESIANOS | Escolta |
320 | ![]() | Asturias F | Escolta |
321 | ![]() | Asturias M | Ala Pivot |
322 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
323 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
324 | ![]() | - | base |
325 | ![]() | - | Pívot |
326 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Escolta |
327 | ![]() | - | Pívot |
328 | ![]() | - | Alero, Escolta |
329 | ![]() | TECNOPESCA MARIN PXG | |
330 | ![]() | ||
331 | ![]() | ||
332 | ![]() | ||
333 | ![]() | base | |
334 | ![]() | - | base |
335 | ![]() | - | Ala Pivot |
336 | ![]() | base | |
337 | ![]() | Asturias F | Alero |
338 | ![]() | Asturias M | Alero |
339 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
340 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
341 | Pablo Martín | CB LA FLECHA | Ala Pivot |
342 | ![]() | - | |
343 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
344 | ![]() | ||
345 | ![]() | Pívot | |
346 | ![]() | - | Ala Pivot |
347 | ![]() | base | |
348 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Ala Pivot |
349 | ![]() | - | Ala Pivot |
350 | ![]() | Escolta | |
351 | ![]() | - | Pívot |
352 | ![]() | Asturias F | Alero |
353 | ![]() | Asturias M | Ala Pivot |
354 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
355 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
356 | ![]() | Ala Pivot | |
357 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Ala Pivot |
358 | ![]() | - | Escolta |
359 | ![]() | - | Escolta |
360 | ![]() | - | |
361 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
362 | ![]() | ||
363 | ![]() | - | |
364 | ![]() | Alero | |
365 | ![]() | LECLERC CAJA RURAL RDL | Ala Pivot |
366 | ![]() | Pívot | |
367 | ![]() | - | Pívot |
368 | ![]() | Asturias F | Ala Pivot |
369 | ![]() | Asturias M | Pívot |
370 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
371 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
372 | ![]() | - | Alero |
373 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
374 | ![]() | - | Alero |
375 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
376 | ![]() | - | |
377 | ![]() | ||
378 | ![]() | - | Pívot |
379 | ![]() | Escolta | |
380 | ![]() | - | Pívot |
381 | ![]() | - | Alero |
382 | ![]() | Alero | |
383 | ![]() | Asturias F | Ala Pivot |
384 | ![]() | Asturias M | Pívot |
385 | ![]() | CASTILLA Y LEON F | |
386 | ![]() | CASTILLA Y LEON | |
387 | ![]() | Ala Pivot | |
388 | ![]() | - | Ala Pivot |
389 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
390 | ![]() | OPTICA CAMPELO PXG | |
391 | ![]() | base | |
392 | ![]() | Alero | |
393 | ![]() | - | Alero |
394 | ![]() | SOGALEO BOSCO SALESIANOS | Alero |
395 | ![]() | - | Alero |
396 | ![]() | CB LA FLECHA | Ala Pivot |
397 | ![]() | - | Pívot |
398 | ![]() | - | Alero |
399 | ![]() | - | |
400 | ![]() | VEPERSA MARIN PXG | |
401 | ![]() | ||
402 | ![]() | ||
403 | ![]() | - | |
404 | ![]() | O RURAL PXG | |
405 | ![]() | Escolta | |
406 | ![]() | - | base |
407 | ![]() | - | base |
408 | ![]() | - | Alero |
409 | ![]() | - | Escolta |
410 | ![]() | - | base |
411 | ![]() | - | |
412 | ![]() | ||
413 | ![]() | - | Alero |
414 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | Ala Pivot |
415 | ![]() | CB LA FLECHA | Escolta |
416 | ![]() | - | base |
417 | ![]() | ||
418 | ![]() | OBRADOIRO AMES | Alero |
419 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
420 | ![]() | OPTICA CAMPELO PXG | |
421 | ![]() | - | Pívot |
422 | ![]() | - | base |
423 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Alero |
424 | ![]() | Escolta | |
425 | ![]() | Pívot | |
426 | ![]() | - | Ala Pivot |
427 | ![]() | Alero | |
428 | ![]() | - | |
429 | ![]() | Ala Pivot | |
430 | ![]() | Escolta | |
431 | ![]() | - | Escolta |
432 | ![]() | Alero | |
433 | ![]() | - | Ala Pivot |
434 | ![]() | Escolta | |
435 | ![]() | - | Escolta |
436 | ![]() | base | |
437 | ![]() | SOGALEO BOSCO SALESIANOS | Escolta |
438 | ![]() | - | |
439 | ![]() | ||
440 | ![]() ![]() | Escolta | |
441 | ![]() | ||
442 | ![]() | Alero | |
443 | ![]() | Alero | |
444 | ![]() | - | base, Escolta |
445 | ![]() | - | |
446 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
447 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | Ala Pivot |
448 | ![]() | - | base |
449 | ![]() | - | Pívot |
450 | ![]() | ||
451 | ![]() | - | Ala Pivot |
452 | ![]() | - | base |
453 | ![]() | CB LA FLECHA | base |
454 | ![]() | - | Alero |
455 | ![]() | - | |
456 | ![]() | - | |
457 | ![]() | - | Alero |
458 | ![]() | - | Alero |
459 | ![]() | SANTO DOMINGO BETANZOS | Pívot |
460 | ![]() | - | |
461 | ![]() | ||
462 | ![]() | OBRADOIRO AMES | Alero |
463 | ![]() | - | Pívot |
464 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
465 | ![]() | ||
466 | ![]() | ||
467 | ![]() | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Escolta |
468 | ![]() | - | Ala Pivot |
469 | ![]() | Alero | |
470 | ![]() | - | Ala Pivot |
471 | ![]() | - | Pívot |
472 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
473 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
474 | ![]() | ||
475 | ![]() | Pívot | |
476 | ![]() | - | Pívot |
477 | ![]() | - | Pívot |
478 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
479 | ![]() | - | |
480 | ![]() | CAFE BAR THALAVO MARIN PXG | |
481 | ![]() | ||
482 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
483 | ![]() | Alero | |
484 | ![]() | - | base |
485 | ![]() | - | Escolta |
486 | ![]() | Alero | |
487 | ![]() | ESTUDIO RAQUEL CARRAGAL PXG | |
488 | ![]() | Ala Pivot | |
489 | ![]() | - | Pívot |
490 | ![]() | - | Escolta |
491 | ![]() | ||
492 | ![]() | - | Pívot |
493 | ![]() | - | |
494 | ![]() | - | Escolta |
495 | ![]() | ||
496 | ![]() | - | |
497 | ![]() | - | Alero |
498 | ![]() | - | |
499 | ![]() | - | base |
500 | ![]() | SOGALEO BOSCO SALESIANOS | Pívot |
501 | ![]() | - | Alero |
502 | ![]() | - | Alero |
503 | ![]() | - | |
504 | ![]() | OBRADOIRO AMES | Alero |
505 | ![]() | - | |
506 | ![]() | - | Escolta |
507 | ![]() | - | Pívot |
508 | ![]() | - | Pívot |
509 | ![]() | - | |
510 | ![]() | - | Ala Pivot |
511 | ![]() | - | Alero |
512 | ![]() | - | base |
513 | ![]() | - | Pívot |
514 | ![]() | O RURAL PXG |
Nombre | Telefono | |
---|---|---|
Genaro Alonso | — | — |
Javier Llorente | — | — |
Nacho Galán | — | — |
Alberto Fafián | — | — |
Hector Mendez | — | — |
Luis Castillo | — | — |
Carlos Gomez | — | — |
Denis Pombar | — | — |
Iván Villaverde Cores | — | — |
GRUPO E
Pos | equipo | Ptos | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |